High and low events
Upcoming predictions
| Date | Event | Local time | Height |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | Low | 7:00 PM | 0.80 ft |
| 2026-08-09 | High | 1:12 AM | 4.74 ft |
| 2026-08-09 | Low | 7:24 AM | 0.80 ft |
| 2026-08-09 | High | 1:36 PM | 4.74 ft |
| 2026-08-09 | Low | 7:48 PM | 0.80 ft |
| 2026-08-10 | High | 2:00 AM | 4.74 ft |
| 2026-08-10 | Low | 8:12 AM | 0.80 ft |
| 2026-08-10 | High | 2:24 PM | 4.74 ft |
| 2026-08-10 | Low | 8:36 PM | 0.80 ft |
| 2026-08-11 | High | 2:48 AM | 4.74 ft |
| 2026-08-11 | Low | 9:00 AM | 0.80 ft |
| 2026-08-11 | High | 3:12 PM | 4.74 ft |
Times are station-local civil time. Tide curves between events are interpolations for planning, not observations.