High and low events
Upcoming predictions
| Date | Event | Local time | Height |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | Low | 6:00 PM | 0.70 ft |
| 2026-08-09 | High | 12:12 AM | 4.50 ft |
| 2026-08-09 | Low | 6:24 AM | 0.70 ft |
| 2026-08-09 | High | 12:36 PM | 4.50 ft |
| 2026-08-09 | Low | 6:48 PM | 0.70 ft |
| 2026-08-10 | High | 1:00 AM | 4.50 ft |
| 2026-08-10 | Low | 7:12 AM | 0.70 ft |
| 2026-08-10 | High | 1:24 PM | 4.50 ft |
| 2026-08-10 | Low | 7:36 PM | 0.70 ft |
| 2026-08-11 | High | 1:48 AM | 4.50 ft |
| 2026-08-11 | Low | 8:00 AM | 0.70 ft |
| 2026-08-11 | High | 2:12 PM | 4.50 ft |
Times are station-local civil time. Tide curves between events are interpolations for planning, not observations.