High and low events
Upcoming predictions
| Date | Event | Local time | Height |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | Low | 9:30 PM | 1.05 ft |
| 2026-08-09 | High | 3:42 AM | 5.34 ft |
| 2026-08-09 | Low | 9:54 AM | 1.05 ft |
| 2026-08-09 | High | 4:06 PM | 5.34 ft |
| 2026-08-09 | Low | 10:18 PM | 1.05 ft |
| 2026-08-10 | High | 4:30 AM | 5.34 ft |
| 2026-08-10 | Low | 10:42 AM | 1.05 ft |
| 2026-08-10 | High | 4:54 PM | 5.34 ft |
| 2026-08-10 | Low | 11:06 PM | 1.05 ft |
| 2026-08-11 | High | 5:18 AM | 5.34 ft |
| 2026-08-11 | Low | 11:30 AM | 1.05 ft |
| 2026-08-11 | High | 5:42 PM | 5.34 ft |
Times are station-local civil time. Tide curves between events are interpolations for planning, not observations.