High and low events
Upcoming predictions
| Date | Event | Local time | Height |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | Low | 8:00 PM | 0.90 ft |
| 2026-08-09 | High | 2:12 AM | 4.98 ft |
| 2026-08-09 | Low | 8:24 AM | 0.90 ft |
| 2026-08-09 | High | 2:36 PM | 4.98 ft |
| 2026-08-09 | Low | 8:48 PM | 0.90 ft |
| 2026-08-10 | High | 3:00 AM | 4.98 ft |
| 2026-08-10 | Low | 9:12 AM | 0.90 ft |
| 2026-08-10 | High | 3:24 PM | 4.98 ft |
| 2026-08-10 | Low | 9:36 PM | 0.90 ft |
| 2026-08-11 | High | 3:48 AM | 4.98 ft |
| 2026-08-11 | Low | 10:00 AM | 0.90 ft |
| 2026-08-11 | High | 4:12 PM | 4.98 ft |
Times are station-local civil time. Tide curves between events are interpolations for planning, not observations.