High and low events
Upcoming predictions
| Date | Event | Local time | Height |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | Low | 7:30 PM | 0.85 ft |
| 2026-08-09 | High | 1:42 AM | 4.86 ft |
| 2026-08-09 | Low | 7:54 AM | 0.85 ft |
| 2026-08-09 | High | 2:06 PM | 4.86 ft |
| 2026-08-09 | Low | 8:18 PM | 0.85 ft |
| 2026-08-10 | High | 2:30 AM | 4.86 ft |
| 2026-08-10 | Low | 8:42 AM | 0.85 ft |
| 2026-08-10 | High | 2:54 PM | 4.86 ft |
| 2026-08-10 | Low | 9:06 PM | 0.85 ft |
| 2026-08-11 | High | 3:18 AM | 4.86 ft |
| 2026-08-11 | Low | 9:30 AM | 0.85 ft |
| 2026-08-11 | High | 3:42 PM | 4.86 ft |
Times are station-local civil time. Tide curves between events are interpolations for planning, not observations.