High and low events
Upcoming predictions
| Date | Event | Local time | Height |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | Low | 8:30 PM | 0.95 ft |
| 2026-08-09 | High | 2:42 AM | 5.10 ft |
| 2026-08-09 | Low | 8:54 AM | 0.95 ft |
| 2026-08-09 | High | 3:06 PM | 5.10 ft |
| 2026-08-09 | Low | 9:18 PM | 0.95 ft |
| 2026-08-10 | High | 3:30 AM | 5.10 ft |
| 2026-08-10 | Low | 9:42 AM | 0.95 ft |
| 2026-08-10 | High | 3:54 PM | 5.10 ft |
| 2026-08-10 | Low | 10:06 PM | 0.95 ft |
| 2026-08-11 | High | 4:18 AM | 5.10 ft |
| 2026-08-11 | Low | 10:30 AM | 0.95 ft |
| 2026-08-11 | High | 4:42 PM | 5.10 ft |
Times are station-local civil time. Tide curves between events are interpolations for planning, not observations.