High and low events
Upcoming predictions
| Date | Event | Local time | Height |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | Low | 6:30 PM | 0.75 ft |
| 2026-08-09 | High | 12:42 AM | 4.62 ft |
| 2026-08-09 | Low | 6:54 AM | 0.75 ft |
| 2026-08-09 | High | 1:06 PM | 4.62 ft |
| 2026-08-09 | Low | 7:18 PM | 0.75 ft |
| 2026-08-10 | High | 1:30 AM | 4.62 ft |
| 2026-08-10 | Low | 7:42 AM | 0.75 ft |
| 2026-08-10 | High | 1:54 PM | 4.62 ft |
| 2026-08-10 | Low | 8:06 PM | 0.75 ft |
| 2026-08-11 | High | 2:18 AM | 4.62 ft |
| 2026-08-11 | Low | 8:30 AM | 0.75 ft |
| 2026-08-11 | High | 2:42 PM | 4.62 ft |
Times are station-local civil time. Tide curves between events are interpolations for planning, not observations.