High and low events
Upcoming predictions
| Date | Event | Local time | Height |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | Low | 9:00 PM | 1.00 ft |
| 2026-08-09 | High | 3:12 AM | 5.22 ft |
| 2026-08-09 | Low | 9:24 AM | 1.00 ft |
| 2026-08-09 | High | 3:36 PM | 5.22 ft |
| 2026-08-09 | Low | 9:48 PM | 1.00 ft |
| 2026-08-10 | High | 4:00 AM | 5.22 ft |
| 2026-08-10 | Low | 10:12 AM | 1.00 ft |
| 2026-08-10 | High | 4:24 PM | 5.22 ft |
| 2026-08-10 | Low | 10:36 PM | 1.00 ft |
| 2026-08-11 | High | 4:48 AM | 5.22 ft |
| 2026-08-11 | Low | 11:00 AM | 1.00 ft |
| 2026-08-11 | High | 5:12 PM | 5.22 ft |
Times are station-local civil time. Tide curves between events are interpolations for planning, not observations.